TALLINK SILJA LINEDen första LNG-färjan i Tallinks flotta — sedan 2017 den snabbaste och mest miljövänliga förbindelsen mellan Helsingfors och Tallinn. Byggd av Meyer Turku, namngiven i en tävling med 21 550 bidrag.
Alla tekniska detaljer om MS Megastar i korthet — från framdrivning till isklass.
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Fartygstyp | Fast Ro-Pax |
| Byggår | 2017 |
| Varv | Meyer Turku, Finland |
| Byggstart | Augusti 2015 |
| Leverans | Januari 2017 |
| Byggkostnad | 230 milj. euro |
| Längd | 212 m |
| Bruttodräktighet | ~50 629 GT |
| Hastighet | 27 knop |
| Passagerarkapacitet | 2 800 |
| Fordonskapacitet | 150 personbilar + 250 lastbilar |
| Hytter | 47 (däck 10) |
| Isklass | 1A Super |
| Framdrivning | LNG (Dual-Fuel) |
| Landström | Ja (sedan 2022) |
| Energioptimering | ABB OCTOPUS |
| Flagg | Estnisk |
| Gudmor | Tarja Halonen |
Fyra fakta som skiljer Megastar från andra färjor.
2 timmar som känns som en kort semester — med shopping, gastronomi och underhållning.