Megastar och MyStar från Tallink sätter nya standarder: LNG-drift, elektriskt drivsystem, landström och intelligent energioptimering. De miljövänligaste färjorna på Finska viken.
LNG (Liquefied Natural Gas) är det renaste fossila bränslet för sjöfart — ett viktigt mellansteg på vägen mot utsläppsfria färjor.
Två LNG-systerfartyg — Megastar som banbrytare sedan 2017, MyStar som optimerad uppföljare sedan 2022.
Hur hållbara är de tre färjeoperatörerna på rutten Helsingfors–Tallinn i jämförelse?
| Kriterium | Tallink (Megastar/MyStar) | Viking Line (XPRS) | Eckerö Line (Finlandia) |
|---|---|---|---|
| Bränsle | LNG (flytande naturgas) | Konventionell diesel (MGO/MDO) | Konventionell diesel (MGO/MDO) |
| Byggår | 2017 (Megastar) / 2022 (MyStar) | 2008 | 2010 |
| SOx-utsläpp | Nästan noll | Låga (lågsvavelhaltig diesel) | Låga (lågsvavelhaltig diesel) |
| NOx-utsläpp | -85% jämfört med HFO | Standard | Standard |
| CO₂-utsläpp | -25% jämfört med HFO | Standard | Standard |
| Shore Power | Ja (Megastar, sedan 2022) | Nej | Nej |
| Energioptimering | ABB OCTOPUS | Ej känt | Ej känt |
| Biogaskompatibel | Ja (MyStar: Bio-LNG möjligt) | Nej | Nej |
MyStar, som togs i drift 2022, är det hittills mest hållbara fartyget i Tallinks flotta och sätter flera teknologiska accenter.