TALLINK SILJA LINEDie erste LNG-Fähre der Tallink-Flotte — seit 2017 die schnellste und umweltfreundlichste Verbindung zwischen Helsinki und Tallinn. Gebaut von Meyer Turku, benannt in einem Wettbewerb mit 21.550 Einsendungen.
Alle technischen Details der MS Megastar auf einen Blick — vom Antrieb bis zur Eisklasse.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schiffstyp | Fast Ro-Pax |
| Baujahr | 2017 |
| Bauwerft | Meyer Turku, Finnland |
| Baustart | August 2015 |
| Auslieferung | Januar 2017 |
| Baukosten | 230 Mio. Euro |
| Länge | 212 m |
| Bruttoraumzahl | ~50.629 GT |
| Geschwindigkeit | 27 Knoten |
| Passagierkapazität | 2.800 |
| Fahrzeugkapazität | 150 PKW + 250 LKW |
| Kabinen | 47 (Deck 10) |
| Eisklasse | 1A Super |
| Antrieb | LNG (Dual-Fuel) |
| Shore Power | Ja (seit 2022) |
| Energieoptimierung | ABB OCTOPUS |
| Flagge | Estnisch |
| Tauftante | Tarja Halonen |
Vier Fakten, die die Megastar von anderen Fähren unterscheiden.
2 Stunden, die sich wie Kurzurlaub anfühlen — mit Shopping, Gastronomie und Unterhaltung.