Tre operatörer, fem fartyg, en rutt. Den oberoende jämförelsen av alla färjeförbindelser mellan Helsingfors och Tallinn — transparent och utan provision.
Varje operatör har sina egna styrkor — från snabbaste överfarten till lägsta bilpriset.
Den kompletta jämförelsetabellen för alla tre operatörer på rutten Helsingfors–Tallinn.
| Egenskap | Tallink Silja Line |
Viking Line |
Eckerö Line |
|---|---|---|---|
| Fartyg | Megastar, MyStar | Viking XPRS | MS Finlandia |
| Restid | 2:00 h | 2:30 h | 3:15–3:30 h |
| Avgångar/vecka | ~53–57 | ~16–23 | ~19–20 |
| Helsingfors terminal | West Terminal 2 | Skatudden (centrum!) | West Terminal 2 |
| Tallinn terminal | Terminal D | Terminal A | Terminal A |
| Min. biljettpris | från ~9 € | från ~14 € (SDR) | från ~19 € (inkl. bil) |
| Ombordbutik | 2 våningar (2 500 m²) | Ja | Ja |
| Hytter | 47 (Megastar) / 46 (MyStar) | Begränsat | – |
| Husdjur | Ja | Ja | – |
| Fordon | Ja | Ja | Ja (+ Finbo Cargo) |
| Seriebiljetter | Ja (8/14/24) | – | Biljettböcker |
| LNG-drift | Ja | Nej | Nej |
All information utan garanti. Priser och tidtabeller kan variera beroende på säsong. Uppdaterad: mars 2026.
Beroende på prioritet finns det en tydlig vinnare — här är våra rekommendationer.
Tallink Silja Line
Viking Line
Eckerö Line