Tallinkin Megastar ja MyStar asettavat uudet standardit: LNG-käyttö, sähköinen voimansiirto, maasähkö ja älykäs energian optimointi. Suomenlahden ympäristöystävällisimmät lautat.
LNG (Liquefied Natural Gas) on puhtain fossiilinen polttoaine merenkulussa — tärkeä välivaihe matkalla päästöttömään lauttaan.
Kaksi LNG-sisaralusta — Megastar edelkävijänä vuodesta 2017, MyStar optimoituna seuraajana vuodesta 2022.
Miten kestäviä kolme varustamoa Helsinki–Tallinna-reitillä ovat vertailussa?
| Kriteeri | Tallink (Megastar/MyStar) | Viking Line (XPRS) | Eckerö Line (Finlandia) |
|---|---|---|---|
| Polttoaine | LNG (nesteytetty maakaasu) | Perinteinen diesel (MGO/MDO) | Perinteinen diesel (MGO/MDO) |
| Rakennusvuosi | 2017 (Megastar) / 2022 (MyStar) | 2008 | 2010 |
| SOx-päästöt | Lähes nolla | Vähäinen (vähärikkinen diesel) | Vähäinen (vähärikkinen diesel) |
| NOx-päästöt | -85 % verrattuna HFO:hon | Standardi | Standardi |
| CO₂-päästöt | -25 % verrattuna HFO:hon | Standardi | Standardi |
| Maasähkö | Kyllä (Megastar, vuodesta 2022) | Ei | Ei |
| Energian optimointi | ABB OCTOPUS | Ei tiedossa | Ei tiedossa |
| Biokaasuvalmis | Kyllä (MyStar: bio-LNG mahdollinen) | Ei | Ei |
Vuonna 2022 käyttöön otettu MyStar on Tallinkin laivaston toistaiseksi kestävin alus ja asettaa useita teknologisia merkkipaaluja.