Tallinki Megastar ja MyStar seavad uusi standardeid: LNG-mootorid, elektriline jõuülekanne, kaldaelekter ja intelligentne energiaoptimeerimine. Soome lahe keskkonnasõbralikumad praamid.
LNG (Liquefied Natural Gas) on puhtaim fossiilkütus laevanduses — oluline vahesamm heitevaba praami suunas.
Kaks LNG-sõsarlaeva — Megastar teerajajana alates 2017 ja MyStar optimeeritud järeltulijana alates 2022.
Kui jätkusuutlikud on kolm parvlaevafirmat Helsingi–Tallinna marsruudil?
| Kriteerium | Tallink (Megastar/MyStar) | Viking Line (XPRS) | Eckerö Line (Finlandia) |
|---|---|---|---|
| Kütus | LNG (veeldatud maagaas) | Tavaline diislikütus (MGO/MDO) | Tavaline diislikütus (MGO/MDO) |
| Ehitusaasta | 2017 (Megastar) / 2022 (MyStar) | 2008 | 2010 |
| SOx-heitkogused | Peaaegu null | Madal (vähese väävlisisaldusega diislikütus) | Madal (vähese väävlisisaldusega diislikütus) |
| NOx-heitkogused | -85% võrreldes HFO-ga | Standardne | Standardne |
| CO₂-heitkogused | -25% võrreldes HFO-ga | Standardne | Standardne |
| Kaldaelekter | Jah (Megastar, alates 2022) | Ei | Ei |
| Energiaoptimeerimine | ABB OCTOPUS | Pole teada | Pole teada |
| Biogaasivõimeline | Jah (MyStar: bio-LNG võimalik) | Ei | Ei |
2022. aastal kasutusele võetud MyStar on Tallinki laevastiku seni jätkusuutlikum laev, mis seab mitmeid tehnoloogilisi aktsente.