Megastar und MyStar von Tallink setzen neue Maßstäbe: LNG-Antrieb, elektrischer Antriebsstrang, Landstrom und intelligente Energieoptimierung. Die umweltfreundlichsten Fähren auf dem Finnischen Meerbusen.
LNG (Liquefied Natural Gas) ist der sauberste fossile Brennstoff für die Schifffahrt — ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zur emissionsfreien Fähre.
Zwei LNG-Schwesterschiffe — die Megastar als Pionierin seit 2017, die MyStar als optimierte Nachfolgerin seit 2022.
Wie nachhaltig sind die drei Fähranbieter auf der Route Helsinki–Tallinn im Vergleich?
| Kriterium | Tallink (Megastar/MyStar) | Viking Line (XPRS) | Eckero Line (Finlandia) |
|---|---|---|---|
| Kraftstoff | LNG (Flüssiggas) | Konventioneller Diesel (MGO/MDO) | Konventioneller Diesel (MGO/MDO) |
| Baujahr | 2017 (Megastar) / 2022 (MyStar) | 2008 | 2010 |
| SOx-Emissionen | Nahezu null | Gering (schwefelarmer Diesel) | Gering (schwefelarmer Diesel) |
| NOx-Emissionen | -85% gegenüber HFO | Standard | Standard |
| CO₂-Emissionen | -25% gegenüber HFO | Standard | Standard |
| Shore Power | Ja (Megastar, seit 2022) | Nein | Nein |
| Energieoptimierung | ABB OCTOPUS | Nicht bekannt | Nicht bekannt |
| Biogas-fähig | Ja (MyStar: Bio-LNG möglich) | Nein | Nein |
Die 2022 in Dienst gestellte MyStar ist das bisher nachhaltigste Schiff der Tallink-Flotte und setzt mehrere technologische Akzente.