Bis zu 15 Abfahrten pro Tag und Richtung mit Tallink, Viking Line und Eckerö Line. Unten: die Abfahrten für Ihren Reisetag mit aktuellen Preisen, der Preiskalender für die nächsten zwei Wochen und der komplette Fahrplan.
Alle drei Reedereien in einer Liste, mit dem aktuellen Preis pro Person. Tag wählen, Richtung wählen, buchen.
Alle regelmäßigen Abfahrten beider Richtungen chronologisch, über alle Reedereien hinweg. So sehen Sie auf einen Blick, welches Schiff zu Ihrer Uhrzeit fährt.
| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Reederei | Schiff | Verkehrstage |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 09:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 07:45 | 10:00 | 2:15 h | Viking Line | Viking XPRS | Fr |
| 09:00 | 11:15 | 2:15 h | Eckerö Line | MS Finlandia | täglich |
| 10:30 | 12:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 10:30 | 13:10 | 2:40 h | Viking Line | Viking XPRS | Mo–Do, Sa–So |
| 13:30 | 15:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 14:15 | 16:45 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | Fr |
| 15:15 | 17:30 | 2:15 h | Eckerö Line | MS Finlandia | täglich |
| 16:30 | 18:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 19:00 | 21:30 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | So |
| 19:30 | 21:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 20:30 | 23:10 | 2:40 h | Viking Line | Viking XPRS | Mo–Do, Sa |
| 21:00 | 23:30 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | Fr |
| 21:40 | 00:10 | 2:30 h | Eckerö Line | MS Finlandia | So–Fr |
| 22:30 | 00:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| Abfahrt | Ankunft | Dauer | Reederei | Schiff | Verkehrstage |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:15 | 2:15 h | Eckerö Line | MS Finlandia | Mo–Sa |
| 07:00 | 09:30 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | Mo–Do, Sa–So |
| 07:30 | 09:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 10:30 | 12:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 10:45 | 13:15 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | Fr |
| 12:00 | 14:15 | 2:15 h | Eckerö Line | MS Finlandia | täglich |
| 13:30 | 15:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 15:30 | 18:00 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | So |
| 16:30 | 18:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 17:00 | 19:30 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | Mo–Do, Sa |
| 17:30 | 20:00 | 2:30 h | Viking Line | Viking XPRS | Fr |
| 18:30 | 21:00 | 2:30 h | Eckerö Line | MS Finlandia | täglich |
| 19:30 | 21:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
| 22:15 | 00:30 | 2:15 h | Viking Line | Viking XPRS | So |
| 22:30 | 00:30 | 2:00 h | Tallink Silja | Megastar / MyStar | täglich |
Alle Uhrzeiten Ortszeit (Helsinki und Tallinn liegen in derselben Zeitzone). Regelmäßige Abfahrten laut Reederei-Fahrplänen, Stand August 2026 (Tallink und Viking Line am 29.08.2026 geprüft, Viking-Basisfahrplan bis 31.12.2026, Eckerö Line Fahrplan 2026/27). Zusatzabfahrten und die Nachtfähre Victoria I erscheinen in der Live-Liste oben. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Die erste Zeile kommt live aus der Buchungsplattform: der günstigste Preis je Reederei für die nächsten Abfahrten ab Helsinki. Darunter die Orientierungswerte nach Ticketart.
| Kategorie | Tallink Silja Line |
Viking Line |
Eckerö Line |
|---|---|---|---|
| Live heute Günstigste nächste Abfahrt |
… | … | … |
| Günstigster Tarif (Saison) | ab 9 € | ab 14 € (SDR) | ab 15 € |
| Fußpassagier, typischer Preis | 30–55 € | 11–30 € | 20–25 € |
| Mit Pkw | Pkw ab 22 € | nach Fahrzeuggröße | nach Fahrzeuggröße |
| Same-Day-Return | bis 40 % Rabatt | 50 % Rabatt | Sonderpreis |
| Kinder 0–5 | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Kinder 6–11 | – | 50 % Rabatt | – |
Live-Zeile: Preis pro Person, einfache Fahrt, Fußpassagier, günstigste der nächsten Abfahrten ab Helsinki, abgefragt bei Direct Ferries. Orientierungswerte: Stand Oktober 2026 nach Live-Abfragen; Preise variieren nach Saison, Buchungszeitpunkt und Verfügbarkeit. SDR = Frühbucher-Tarif der Viking Line.
Vier Faktoren bestimmen, wie viel Sie für die Fähre Helsinki–Tallinn bezahlen. Die Live-Liste oben zeigt das Ergebnis für Ihren Tag.
Vier Dinge, die beim Buchen der Fähre Helsinki–Tallinn Geld und Zeit sparen.
Tallink, Viking Line und Eckerö Line im Kurzprofil — mit allen wichtigen Daten auf einen Blick.


