TALLINK SILJA LINETallinks nyaste flaggskepp — sedan 2022 den modernaste och mest energieffektiva färjan på Finska viken. Med den exklusiva Platinum Lounge och Smart Car Cargo Deck.
Alla tekniska data för Tallinks nyaste flaggskepp i korthet.
| Egenskap | Värde |
|---|---|
| Fartygstyp | Fast Ro-Pax |
| Byggår | 2022 |
| Varv | Rauma Marine Constructions (RMC), Raumo, Finland |
| Längd | 212,4 m |
| Bredd | 30,6 m |
| Däck | 12 |
| Bruttodräktighet | 50 629 GT |
| Huvudmotoreffekt | 42 000 kW |
| Passagerarkapacitet | 2 800 |
| Framdrivning | LNG (Dual-Fuel), elektrisk, biogaskompatibel |
| LNG-tankar | 30% större än Megastar |
| Energieffektivitet | 30% effektivare än föregångaren |
| Smart Cargo | Smart Car Cargo Deck-teknik |
| Shoppingyta | 2 500 m² på 2 våningar |
Från svit till husdjurshy — rätt alternativ för varje resenär.
| Hyttyp | Beskrivning | Detaljer |
|---|---|---|
| Svit | Däck 10, 15 m² | Max 3 personer (2 vuxna + 1 barn) |
| A-Standard Havsutsikt 2 | Havsutsikt, 2 bäddar | Komfortabel daghytt |
| A-Standard Havsutsikt 4 | Havsutsikt, 4 bäddar | Perfekt för familjer |
| Allergifri | Utan matta | Lämplig för allergiker |
| Husdjurshytt | Utan matta, vattenskål | För resenärer med husdjur |
2 timmar som känns som en kort semester — med shopping, gastronomi och underhållning.
MyStar trafikerar upp till 3 gånger dagligen mellan Helsingfors (West Terminal 2) och Tallinn (Terminal D). Restid: exakt 2 timmar.