TALLINK SILJA LINETallinks neuestes Flaggschiff — seit 2022 die modernste und energieeffizienteste Fähre auf dem Finnischen Meerbusen. Mit der exklusiven Platinum Lounge und Smart Car Cargo Deck.
Alle technischen Daten des neuesten Tallink-Flaggschiffs auf einen Blick.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Schiffstyp | Fast Ro-Pax |
| Baujahr | 2022 |
| Bauwerft | Rauma Marine Constructions (RMC), Rauma, Finnland |
| Länge | 212,4 m |
| Breite | 30,6 m |
| Decks | 12 |
| Bruttoraumzahl | 50.629 GT |
| Hauptmotorleistung | 42.000 kW |
| Passagierkapazität | 2.800 |
| Antrieb | LNG (Dual-Fuel), elektrisch, Biogas-fähig |
| LNG-Tanks | 30% größer als Megastar |
| Energieeffizienz | 30% effizienter als Vorgänger |
| Smart Cargo | Smart Car Cargo Deck Technologie |
| Einkaufsfläche | 2.500 m² auf 2 Etagen |
Von der Suite bis zur Haustierkabine — für jeden Reisenden die passende Option.
| Kabinentyp | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| Suite | Deck 10, 15 m² | Max. 3 Personen (2 Erw. + 1 Kind) |
| A-Standard Seaview 2 | Seeblick, 2 Betten | Komfortable Tageskabine |
| A-Standard Seaview 4 | Seeblick, 4 Betten | Ideal für Familien |
| Allergiefrei | Kein Teppich | Für Allergiker geeignet |
| Haustierkabine | Kein Teppich, Trinknapf | Für Reisende mit Haustier |
2 Stunden, die sich wie Kurzurlaub anfühlen — mit Shopping, Gastronomie und Unterhaltung.
Die MyStar verkehrt bis zu 3× täglich zwischen Helsinki (West Terminal 2) und Tallinn (Terminal D). Fahrzeit: exakt 2 Stunden.